Inventory Transaction History Display

Item number: 49-000 8 1/2 x 11 Letterhead

Click on Order Number to display job details
Transaction Date Order # Job Name Transaction Type Quantity Balance
03-20-2001 Received 350,000 350,000
04-09-2001 8393 Summer Travel Mailing Disbursed 310,000- 40,000
06-15-2001 Received 400,000 440,000
12-15-2001 13533 Winter Mailing Disbursed 120,000- 320,000
03-01-2002 16333 Donor Appeal Mailing Disbursed 250,000- 70,000
03-13-2002 16678 May Survey Mailing Disbursed 3,600- 66,400
03-22-2002 16729 Great Western Mailing Disbursed 4,000- 62,400
03-22-2002 16736 Training Products Catalog Disbursed 16,000- 46,400
03-23-2002 Received 150,000 196,400
03-23-2002 16832 March Statement Mailing Disbursed 65,000- 131,400
04-15-2002 Received 200,000 331,400
04-24-2002 17164 May Acquisition Mailing Disbursed 225,000- 106,400

Previous 20   Next 20   Inventory Detail Display